|
國家
|
專利種類 | 專利審查時間(月) | 專用年限(年) |
| 台灣 | 發明 | 18~24 | 20 |
| 新型 | 4~6 | 10 | |
| 設計 | 12~18 | 12 | |
| 中國 | 發明 | 18~24 | 20 |
| 新型 | 6~12 | 10 | |
| 設計 | 6~12 | 10 | |
| 日本 | 發明 | 24~36 | 20 |
| 新型 | 4~6 | 10 | |
| 設計 | 12~18 | 15 | |
| 韓國 | 發明 | 18~24 | 20 |
| 新型 | 12~18 | 10 | |
| 設計 | 12~18 | 15 | |
| 美國 | 發明 | 12~18 | 20 |
| 設計 | 12~18 | 14 | |
| 加拿大 | 發明 | 18~24 | 20 |
| 設計 | 6~12 | 10 | |
| 德國 |
發明 |
18~24 | 20 |
| 新型 | 4~6 | 10 | |
| 設計 | 6~12 | 25 | |
| 英國 | 發明 | 8~16 | 20 |
| 設計 | 6~12 | 25 | |
| 法國 | 發明 | 18~24 | 20 |
| 新型 | 6~12 | 6 | |
| 設計 | 6~12 | 25 | |
| 義大利 | 發明 | 18~24 | 20 |
| 新型 | 6~12 | 10 | |
| 設計 | 6~12 | 15 | |
|
歐洲專利 |
發明 |
28~60 |
20 |
| 歐盟新式樣 | 設計 | 4~8 | 25 |
| 越南 | 發明 | 18~36 | 20 |
| 新型 | 12~24 | 10 | |
| 設計 | 8~10 | 15 | |
| 泰國 | 發明 | 48~60 | 20 |
| 新型 | 12~24 | 10 | |
| 設計 | 24~36 | 10 | |
| 新加坡 | 發明 | 18~36 | 20 |
| 設計 | 3~12 | 15/25 | |
| 馬來西亞 | 發明 | 18~48 | 20 |
| 新型 | 4~24 | 10 | |
| 設計 | 8~12 | 15 |
“ 專利服務 ”
各國專利審查時間及專用年限

